| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INA轴承 | RNA4906 | 30 | 47 | 17 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA49/28 | 28 | 45 | 17 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA4905 | 25 | 42 | 17 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA49/22 | 22 | 39 | 17 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA4904 | 20 | 37 | 17 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA4903 | 17 | 30 | 13 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | RNA4902 | 15 | 28 | 13 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K25×29×10 | 25 | 29 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K22×26×10 | 22 | 26 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K20×24×10 | 20 | 24 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K18×22×10 | 18 | 22 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K17×21×10 | 17 | 21 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K16×20×10 | 16 | 20 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K15×19×10 | 15 | 19 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K14×18×10 | 14 | 18 | 10 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K8×11×8 | 8 | 11 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K7×10×8 | 7 | 10 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K6×9×8 | 6 | 9 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | K5×8×8 | 5 | 8 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK2012 | 20 | 26 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1812 | 18 | 24 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1712 | 17 | 23 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1612 | 16 | 22 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1512 | 15 | 21 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK1412 | 14 | 20 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0808 | 8 | 12 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0608 | 6 | 10 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK0408 | 4 | 8 | 8 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK4512 | 45 | 52 | 12 | 滚针轴承 | ||
| INA轴承 | HK4012 | 40 | 47 | 12 | 滚针轴承 |
推荐资讯
推荐产品
-
怎么判断轴承是否可用
我们要判断轴承是否能继续使用,主要从轴承机械性能、损伤程度、重要性、运转条件以及至下次检修的期间几个方面考虑。一般而言,轴承如果有几下几种情况,就应该更换新轴承
INA轴承
联系我们
- 上海铮铎工业装备有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服务热线:021-50999099
- 技术咨询:021-50999199
- 售后服务:13585609099
- 电子邮件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧泽大道6066号
- 技术咨询:021-50999199


