| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOYO轴承 | 32230 | 150 | 270 | 73 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32228 | 140 | 250 | 68 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32226 | 130 | 230 | 64 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32224 | 120 | 215 | 58 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32222 | 110 | 200 | 53 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32221 | 105 | 190 | 50 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32220 | 100 | 180 | 46 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32219 | 95 | 170 | 43 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32218 | 90 | 160 | 40 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32217 | 85 | 150 | 36 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32216 | 80 | 140 | 33 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32034 | 170 | 260 | 57 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32032 | 160 | 240 | 51 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32030 | 150 | 225 | 48 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32028 | 140 | 210 | 45 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32026 | 130 | 200 | 45 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32024 | 120 | 180 | 38 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32022 | 110 | 170 | 38 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32021 | 105 | 160 | 35 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32020 | 100 | 150 | 32 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32019 | 95 | 145 | 32 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32018 | 90 | 140 | 32 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32017 | 85 | 130 | 29 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32016 | 80 | 125 | 29 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32015 | 75 | 115 | 25 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32014 | 70 | 110 | 25 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32013 | 65 | 100 | 23 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32012 | 60 | 95 | 23 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32011 | 55 | 90 | 23 | 圆锥滚子轴承 | ||
| KOYO轴承 | 32010 | 50 | 80 | 20 | 圆锥滚子轴承 |
推荐资讯
- 2020-12-31平面推力球轴承故障处理和排除措施
推荐产品
-
安装推力球轴承前要注意两个细节
根据推力球轴承所具有的性能仅仅能用在承受一面轴向负荷、转速不快的机件上,就像起重机吊钩,两滚道不能剥落或者出现磨损,滚珠不能有破碎以及麻点,如果产品不合格都会影 -
滚动轴承的加工装配
根据滚动轴承的类型、结构、材料、批量、技术要求、公差等级的不同,不同滚珠轴承的生产过程也不相同。 一、加工过程: 1.套圈: 根据轴承内外圈的原材料 -
微型轴承的选择、保养和检修
目前各种机械设备、仪器等市场对微型轴承性能质量各方面要求越来越严格,而轴承工作环境也越来越多样化。为了在众多规格结构的轴承中选出最合适的微型轴承,需要从多个角度 -
滚动轴承的游隙概念
一、原始游隙 原始游隙是由制造厂加工、装配所确定的,是指轴承在安装前自然状态时的游隙。 二、安装游隙
KOYO轴承
联系我们
- 上海铮铎工业装备有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服务热线:021-50999099
- 技术咨询:021-50999199
- 售后服务:13585609099
- 电子邮件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧泽大道6066号
- 技术咨询:021-50999199


