欢迎来到上海铮铎工业装备有限公司网站!

多年来专注进口轴承销售推广

助力机械设备高效运转

服务咨询热线:

13585609099
当前位置:型号查询 > NSK轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
NSK轴承 NU2309ET 45 100 36 137000 153000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU2309 45 100 36 99000 104000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NF309 45 100 25 74000 71000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 N309 45 100 25 74000 71000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP309EW 45 100 25 97500 98500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ309EW 45 100 25 97500 98500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU309EW 45 100 25 97500 98500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP2209ET 45 85 23 76000 84500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP2209 45 85 23 61500 68000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ2209ET 45 85 23 76000 84500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ2209 45 85 23 61500 68000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU2209ET 45 85 23 76000 84500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU2209 45 85 23 61500 68000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NF209 45 85 19 46000 47000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 N209 45 85 19 46000 47000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP209EW 45 85 19 63000 66500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ209EW 45 85 19 63000 66500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU209EW 45 85 19 63000 66500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NF1009 45 75 16 32500 35500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 N1009 45 75 16 32500 35500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU1009 45 75 16 32500 35500 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NF408 40 110 27 95500 89000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 N408 40 110 27 95500 89000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP408 40 110 27 95500 89000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ408 40 110 27 95500 89000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NU408 40 110 27 95500 89000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP2308ET 40 90 33 114000 122000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NUP2308 40 90 33 82500 88000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ2308ET 40 90 33 114000 122000 圆柱滚子轴承
NSK轴承 NJ2308 40 90 33 82500 88000 圆柱滚子轴承
推荐资讯
推荐产品
NSK轴承
联系我们
上海铮铎工业装备有限公司
客服QQ:2012797183
服务热线:021-50999099
技术咨询:021-50999199
售后服务:13585609099
电子邮件:2012797183@qq.com
公司地址:上海市崧泽大道6066号
在线客服

021-50999099 021-50999199 13585609099

添加微信