欢迎来到上海铮铎工业装备有限公司网站!

多年来专注进口轴承销售推广

助力机械设备高效运转

服务咨询热线:

13585609099
当前位置:型号查询 > NSK轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
NSK轴承 497/493 85.725 136.525 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 497/492A 85.725 133.35 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 749S/742 85.026 150.089 46.672 265000 370000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 749/742 85.026 150.089 46.672 265000 370000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 JH217249/JH217210 85 150 46 275000 390000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 JHM516849/JHM516810 85 140 38 202000 305000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 JM716649/JM716610 85 130 29 138000 222000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 JM716648/JM716610 85 130 29 138000 222000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 9385/9321 84.138 171.45 46.038 257000 310000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 664/653 84.138 146.05 41.275 207000 296000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 498/493 84.138 136.525 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 27690/27620 83.345 125.412 25.4 102000 164000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 27689/27620 83.345 125.412 25.4 102000 164000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 842/832 82.55 168.275 56.363 345000 470000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 757/753 82.55 168.275 48.26 274000 390000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 6559/6535 82.55 161.925 55.1 325000 480000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 757/752 82.55 161.925 48.26 274000 390000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 663/652 82.55 152.4 41.275 207000 296000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 749A/742 82.55 150.089 46.672 265000 370000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 749A/743 82.55 150 46.672 265000 370000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 663/653 82.55 146.05 41.275 207000 296000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 582/572 82.55 139.992 36.098 175000 260000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 580/572 82.55 139.992 36.098 175000 260000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 580/572X 82.55 139.7 36.098 175000 260000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 495/493 82.55 136.525 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 HM516448/HM516410 82.55 133.35 39.688 179000 310000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 47687/47620 82.55 133.35 33.338 154000 237000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 47686/47620 82.55 133.35 33.338 154000 237000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 47685/47620 82.55 133.35 33.338 154000 237000 圆锥滚子轴承
NSK轴承 495/492A 82.55 133.35 29.769 130000 192000 圆锥滚子轴承
推荐资讯
推荐产品
NSK轴承
联系我们
上海铮铎工业装备有限公司
客服QQ:2012797183
服务热线:021-50999099
技术咨询:021-50999199
售后服务:13585609099
电子邮件:2012797183@qq.com
公司地址:上海市崧泽大道6066号
在线客服

021-50999099 021-50999199 13585609099

添加微信