| 品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | 53317U | 85 | 150 | 207000 | 490000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53317 | 85 | 150 | 207000 | 490000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51317 | 85 | 150 | 207000 | 490000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53217U | 85 | 125 | 96000 | 264000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53217 | 85 | 125 | 96000 | 264000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51217 | 85 | 125 | 96000 | 264000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51117 | 85 | 110 | 46500 | 150000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53416U | 80 | 170 | 272000 | 620000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53416 | 80 | 170 | 272000 | 620000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51416 | 80 | 170 | 272000 | 620000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53316U | 80 | 140 | 164000 | 395000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53316 | 80 | 140 | 164000 | 395000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51316 | 80 | 140 | 164000 | 395000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53216U | 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53216 | 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51216 | 80 | 115 | 79000 | 218000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51116 | 80 | 105 | 45000 | 141000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53415U | 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53415 | 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51415 | 75 | 160 | 254000 | 560000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53315U | 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53315 | 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51315 | 75 | 135 | 159000 | 365000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53215U | 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53215 | 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51215 | 75 | 110 | 78000 | 209000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51115 | 75 | 100 | 43500 | 131000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53414U | 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 53414 | 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力轴承 | |
| NSK轴承 | 51414 | 70 | 150 | 252000 | 555000 | 推力轴承 |
推荐资讯
推荐产品
NSK轴承
联系我们
- 上海铮铎工业装备有限公司
- 客服QQ:2012797183
- 服务热线:021-50999099
- 技术咨询:021-50999199
- 售后服务:13585609099
- 电子邮件:2012797183@qq.com
- 公司地址:上海市崧泽大道6066号
- 技术咨询:021-50999199


