当前位置:型号查询
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6218/C3VL0241 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6316 M/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6315 M/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6314/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6314 M/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6012/HR22Q2 | 60 | 95 | 18 | 0.45 | 0.335 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6012/HR22T2 | 60 | 95 | 18 | 0.45 | 0.335 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6012/HR11TN | 60 | 95 | 18 | 0.64 | 0.42 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6012/HR11QN | 60 | 95 | 18 | 0.64 | 0.42 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6011/HR22T2 | 55 | 90 | 18 | 0.42 | 0.32 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6211/HR22T2 | 55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6011/HR22Q2 | 55 | 90 | 18 | 0.42 | 0.32 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6211/HR11QN | 55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6211/HR11TN | 55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6211/HR22Q2 | 55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6011/HR11TN | 55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6011/HR11QN | 55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6210/HR22T2 | 50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6010/HR22T2 | 50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6210/HR11TN | 50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6010/HR11TN | 50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 深沟球轴承 |
SKF轴承 | 6210/HR11QN | 50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 深沟球轴承 |
推荐资讯
推荐产品